Size Chart - Mona 1.0
Size Chart - Mona 1.0
Find your perfect fit with our comprehensive sizing guide.
Size Guide
Top:
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 41 | 75 |
| M | 110 | 42 | 77 |
| L | 115 | 43 | 78 |
| XL | 120 | 44 | 80 |
Pants:
| Size | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 102 |
| M | 69 | 103 |
| L | 72 | 104 |
| XL | 75 | 105 |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.